En ligne (1) : Gaara
😀😬😁😂🤣😃😄😅😆😇😉😊🙂🙃😋😌❤️😍😘😗😙😚😜😝😛🤑🤓😎🤗😏😶😑😒🙄🤔😳😞😟😠😡😔😓😕🙁😦😣😖😫😩😤😮😱😨😰😭⚽🥇🥈🥉🏆
👍🙏🔥✨
-
hoolycool16/11L2 Nantes vs Grenoble décale au 23 / 11 ….
-
kj34 3312/11OK
-
Banana Split12/11C'est parce que tu as deux matches avancés au 2 décembre sur la J23.
-
kj34 3312/11Bonjour Di moi c'est normal qu'il y a eu un inversement de pronostics car j'ai le championnat de l Espagne 23 journée est la 15 journée du championnat espagnol C est a cause de Quoi ? Bisous Kj34 33
-
TITI5009/11Car tu as déjà gagné un mensuel, notamment celui d octobre Donc déjà qualifié pour une place LDC la saison prochaine...
-
gonzo2909/11Hello, je viens de voir mon classement de novembre surligné avec le mention "hors course" ça veut dire quoi ???
-
fantomiald08/11Championnat Portugal: le match Estoril-Maritimo reporté à une date ultérieure.
-
fantomiald07/11Championnat Portugal: en raison d'un brouillard intense, le match Nacional-Viseu décalé à 15h30 demain.
-
Banana Split05/11J'ai remis en route les stats. Le fournisseur avait cru intelligent de référencer des matches annulés pour le H2H, ce qui faisait planter le script. 😤 Il référence des matches qui n'existent pas, j'en peux plus... 😰
-
Banana Split05/11Non, je l'impression que la récupération de stats est plantée. Je vais regarder.
10 messages de plus...
Général |
France |
Angleterre |
Espagne |
Italie |
Allemagne |
Cpe France |
Champions L. |
Europa L. |
Conference L. |
FA Cup |
Elim. CDM |
Coupe Monde |
|
Général sec. |
Ligue 2 |
Portugal |
Belgique |
Pays-Bas |
National |
Ligue Nations |
| Total | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +1 | 1. | Thuram ![]() |
36 | 2017 | 12 | 409 | 7 | 433 | 11 | 461 | 5 | 440 | 1 | 274 |
![]() | -1 | 2. | Banana Split ![]() |
33 | 1929 | 14 | 418 | 7 | 423 | 10 | 438 | 2 | 407 | 0 | 243 |
![]() | +2 | 3. | lesportnanceien ![]() |
24 | 1988 | 7 | 402 | 10 | 456 | 3 | 423 | 3 | 423 | 1 | 284 |
![]() | +3 | 4. | crinando | 23 | 1896 | 3 | 374 | 0 | 325 | 5 | 417 | 12 | 477 | 3 | 303 |
![]() | -2 | 5. | luso | 22 | 1914 | 4 | 382 | 0 | 336 | 2 | 420 | 12 | 465 | 4 | 311 |
![]() | -2 | 6. | Tyler ![]() |
21 | 1934 | 1 | 363 | 4 | 384 | 7 | 459 | 4 | 421 | 5 | 307 |
![]() | +13 | 7. | Benzegoal37 | 20 | 1806 | 1 | 297 | 11 | 428 | 2 | 397 | 5 | 413 | 1 | 271 |
![]() | +9 | 8. | Attila ![]() |
19 | 1864 | 7 | 399 | 6 | 398 | 0 | 363 | 1 | 401 | 5 | 303 |
![]() | +58 | 9. | Toinou21 | 19 | 1756 | 4 | 371 | 13 | 415 | 1 | 376 | 1 | 357 | 0 | 237 |
![]() | +156 | 10. | Samy44 | 19 | 1697 | 1 | 312 | 1 | 365 | 6 | 405 | 1 | 375 | 10 | 240 |
![]() | +1 | 11. | FCNAmania | 18 | 1905 | 4 | 370 | 2 | 371 | 2 | 410 | 6 | 441 | 4 | 313 |
![]() | -6 | 12. | lud0 | 18 | 1881 | 5 | 382 | 1 | 350 | 5 | 415 | 5 | 431 | 2 | 303 |
![]() | -5 | 13. | Bryanduhamel | 18 | 1852 | 0 | 306 | 4 | 394 | 8 | 434 | 5 | 434 | 1 | 284 |
![]() | -5 | 13. | pyrolee | 18 | 1852 | 0 | 306 | 4 | 394 | 8 | 434 | 5 | 434 | 1 | 284 |
![]() | -5 | 13. | seth1250 | 18 | 1852 | 0 | 306 | 4 | 394 | 8 | 434 | 5 | 434 | 1 | 284 |
![]() | +17 | 16. | Bg Marseillais ![]() |
18 | 1790 | 6 | 385 | 0 | 333 | 7 | 406 | 0 | 372 | 5 | 294 |
![]() | +158 | 17. | Tonton | 18 | 1577 | 0 | 210 | 0 | 313 | 6 | 417 | 2 | 404 | 10 | 233 |
![]() | +6 | 18. | megannie | 17 | 1890 | 4 | 382 | 2 | 375 | 1 | 379 | 6 | 437 | 4 | 317 |
![]() | -6 | 19. | GaetanMunegu ![]() |
17 | 1861 | 7 | 386 | 5 | 390 | 4 | 419 | 1 | 408 | 0 | 258 |
![]() | +36 | 20. | Kyrwan ![]() |
17 | 1753 | 7 | 382 | 1 | 328 | 6 | 394 | 3 | 394 | 0 | 255 |
![]() | -10 | 21. | lolojart | 16 | 1920 | 1 | 359 | 5 | 397 | 2 | 416 | 4 | 435 | 4 | 313 |
![]() | -8 | 22. | bubu33480 | 16 | 1846 | 2 | 364 | 3 | 388 | 2 | 382 | 2 | 385 | 7 | 327 |
![]() | +17 | 23. | guto46 | 16 | 1843 | 1 | 336 | 2 | 388 | 7 | 451 | 1 | 377 | 5 | 291 |
![]() | -6 | 24. | pascal68 ![]() |
16 | 1832 | 5 | 385 | 1 | 354 | 0 | 347 | 10 | 478 | 0 | 268 |
![]() | +6 | 25. | stephasnl ![]() |
16 | 1802 | 6 | 372 | 0 | 324 | 4 | 406 | 5 | 415 | 1 | 285 |
![]() | +2 | 26. | TITI50 ![]() |
15 | 1845 | 5 | 345 | 2 | 372 | 0 | 386 | 1 | 410 | 7 | 332 |
![]() | -5 | 27. | jason4604 | 15 | 1760 | 5 | 388 | 3 | 387 | 1 | 351 | 6 | 416 | 0 | 218 |
![]() | -5 | 28. | Rich04 ![]() |
15 | 1746 | 1 | 319 | 1 | 363 | 3 | 421 | 10 | 415 | 0 | 228 |
![]() | -14 | 29. | saturne ![]() |
14 | 1817 | 5 | 359 | 1 | 365 | 1 | 394 | 7 | 440 | 0 | 259 |
![]() | +20 | 30. | sboura | 14 | 1807 | 5 | 365 | 0 | 332 | 4 | 403 | 2 | 405 | 3 | 302 |
![]() | -12 | 31. | Del Canto | 14 | 1764 | 1 | 307 | 4 | 402 | 5 | 400 | 4 | 405 | 0 | 250 |
![]() | -11 | 32. | mitdhjal ![]() |
14 | 1760 | 0 | 293 | 6 | 406 | 7 | 430 | 0 | 356 | 1 | 275 |
![]() | +4 | 33. | HypnoX ![]() |
13 | 1840 | 3 | 364 | 1 | 357 | 3 | 428 | 6 | 440 | 0 | 251 |
![]() | -4 | 34. | hoolycool | 13 | 1816 | 1 | 359 | 8 | 431 | 3 | 422 | 1 | 365 | 0 | 239 |
![]() | -10 | 35. | Synock44 | 13 | 1809 | 10 | 409 | 1 | 366 | 1 | 392 | 1 | 393 | 0 | 249 |
![]() | +25 | 36. | Blaugrana ![]() |
13 | 1807 | 10 | 419 | 2 | 376 | 0 | 341 | 1 | 407 | 0 | 264 |
![]() | +27 | 37. | romack ![]() |
13 | 1804 | 1 | 365 | 1 | 352 | 9 | 449 | 2 | 398 | 0 | 240 |
![]() | +6 | 38. | NAPOLEON3 | 13 | 1803 | 1 | 324 | 0 | 334 | 6 | 439 | 5 | 418 | 1 | 288 |
![]() | -5 | 39. | noah | 13 | 1790 | 1 | 319 | 0 | 351 | 11 | 470 | 1 | 400 | 0 | 250 |
![]() | +1 | 40. | Alain26200 | 13 | 1781 | 1 | 297 | 1 | 353 | 2 | 400 | 1 | 393 | 8 | 338 |
![]() | -9 | 41. | vik70 ![]() |
13 | 1780 | 1 | 316 | 7 | 400 | 0 | 351 | 2 | 417 | 3 | 296 |
![]() | -13 | 42. | Brennus | 13 | 1776 | 1 | 328 | 7 | 414 | 4 | 436 | 1 | 371 | 0 | 227 |
![]() | +3 | 43. | Gui59200 | 13 | 1760 | 1 | 317 | 1 | 348 | 0 | 393 | 1 | 358 | 10 | 344 |
![]() | -18 | 44. | dédéfoot | 13 | 1746 | 5 | 376 | 1 | 344 | 1 | 357 | 0 | 369 | 6 | 300 |
![]() | +45 | 45. | kirigp | 13 | 1716 | 0 | 274 | 1 | 368 | 10 | 461 | 0 | 352 | 2 | 261 |
![]() | +108 | 46. | LJBER ![]() |
13 | 1704 | 1 | 345 | 0 | 310 | 7 | 428 | 1 | 373 | 4 | 248 |
![]() | -20 | 47. | Tristan | 13 | 1657 | 7 | 385 | 0 | 329 | 6 | 435 | 0 | 258 | 0 | 250 |
![]() | +1 | 48. | bene02 | 12 | 1863 | 4 | 380 | 1 | 362 | 5 | 436 | 1 | 400 | 1 | 285 |
![]() | +2 | 49. | CHTICANARI | 12 | 1813 | 2 | 368 | 1 | 375 | 1 | 358 | 1 | 396 | 7 | 316 |
![]() | -7 | 50. | Allez_le_LOSC | 12 | 1794 | 5 | 386 | 0 | 322 | 1 | 382 | 6 | 441 | 0 | 263 |
![]() | -13 | 51. | fantomiald | 12 | 1782 | 2 | 341 | 0 | 335 | 2 | 410 | 1 | 379 | 7 | 317 |
![]() | +34 | 52. | sd52 | 12 | 1771 | 1 | 308 | 1 | 357 | 1 | 396 | 5 | 431 | 4 | 279 |
![]() | +12 | 53. | Timeo2908 | 12 | 1771 | 1 | 331 | 0 | 340 | 10 | 466 | 1 | 372 | 0 | 262 |
![]() | +37 | 54. | Noah13 | 12 | 1742 | 7 | 393 | 0 | 323 | 0 | 390 | 1 | 375 | 4 | 261 |
![]() | -20 | 55. | Wenger68 | 12 | 1735 | 5 | 353 | 1 | 350 | 1 | 350 | 5 | 432 | 0 | 250 |
![]() | -1 | 56. | FC Beyrouth ![]() |
12 | 1731 | 7 | 395 | 1 | 367 | 2 | 351 | 1 | 355 | 1 | 263 |
![]() | +32 | 57. | Silencepat | 12 | 1723 | 1 | 333 | 0 | 306 | 4 | 429 | 3 | 384 | 4 | 271 |
![]() | +65 | 58. | Lapipe ![]() |
12 | 1708 | 6 | 376 | 0 | 304 | 2 | 397 | 0 | 349 | 4 | 282 |
![]() | -12 | 59. | Domcan | 12 | 1699 | 0 | 292 | 0 | 306 | 11 | 485 | 1 | 350 | 0 | 266 |
![]() | -24 | 60. | Benzemougel | 12 | 1676 | 4 | 319 | 0 | 280 | 1 | 387 | 7 | 443 | 0 | 247 |
![]() | +55 | 61. | toph53 | 11 | 1842 | 1 | 344 | 1 | 374 | 2 | 404 | 5 | 414 | 2 | 306 |
![]() | +39 | 62. | Will75 ![]() |
11 | 1814 | 8 | 406 | 1 | 357 | 1 | 390 | 1 | 411 | 0 | 250 |
![]() | -11 | 63. | 1212Fredy | 11 | 1807 | 1 | 348 | 0 | 319 | 1 | 404 | 6 | 443 | 3 | 293 |
![]() | +19 | 64. | sergeb | 11 | 1791 | 1 | 359 | 0 | 286 | 5 | 436 | 3 | 420 | 2 | 290 |
![]() | -26 | 65. | gerard70 | 11 | 1778 | 1 | 333 | 1 | 337 | 4 | 412 | 2 | 403 | 3 | 293 |
![]() | -24 | 66. | yaipai | 11 | 1776 | 1 | 309 | 1 | 360 | 7 | 447 | 2 | 407 | 0 | 253 |
![]() | +20 | 67. | PINZUTU ![]() |
11 | 1764 | 2 | 373 | 1 | 359 | 0 | 374 | 8 | 418 | 0 | 240 |
![]() | +16 | 68. | Boss22 | 11 | 1751 | 5 | 345 | 0 | 326 | 3 | 414 | 1 | 384 | 2 | 282 |
![]() | -24 | 69. | CHARLOT-35 | 11 | 1744 | 1 | 315 | 6 | 404 | 3 | 399 | 0 | 363 | 1 | 263 |
![]() | +2 | 70. | footix63 | 11 | 1739 | 1 | 310 | 0 | 304 | 8 | 458 | 1 | 391 | 1 | 276 |
![]() | -23 | 71. | JP | 11 | 1726 | 1 | 349 | 4 | 386 | 0 | 330 | 6 | 406 | 0 | 255 |
![]() | +85 | 72. | valek59 | 11 | 1675 | 8 | 376 | 0 | 317 | 0 | 345 | 3 | 403 | 0 | 234 |
![]() | +38 | 73. | Crisadel | 11 | 1664 | 1 | 312 | 0 | 314 | 8 | 451 | 1 | 357 | 1 | 230 |
![]() | -15 | 74. | Raphle10 | 11 | 1653 | 5 | 342 | 0 | 291 | 1 | 387 | 4 | 413 | 1 | 220 |
![]() | -15 | 75. | Xfredx | 10 | 1859 | 4 | 383 | 1 | 357 | 2 | 403 | 2 | 419 | 1 | 297 |
![]() | -13 | 76. | kj34 33 | 10 | 1814 | 3 | 386 | 1 | 339 | 3 | 420 | 1 | 386 | 2 | 283 |
| 77. | marou21 ![]() |
10 | 1807 | 6 | 394 | 1 | 349 | 1 | 387 | 2 | 421 | 0 | 256 | ||
![]() | +24 | 78. | Bouldu59 | 10 | 1792 | 4 | 365 | 0 | 335 | 3 | 421 | 2 | 397 | 1 | 274 |
![]() | -13 | 79. | Ringhio84 | 10 | 1770 | 7 | 387 | 2 | 371 | 0 | 353 | 1 | 406 | 0 | 253 |
![]() | +1 | 80. | Nova44 | 10 | 1768 | 1 | 321 | 1 | 365 | 6 | 444 | 1 | 359 | 1 | 279 |
![]() | -65 | 81. | batty67 | 10 | 1735 | 7 | 403 | 1 | 350 | 0 | 333 | 1 | 372 | 1 | 277 |
![]() | -25 | 82. | Mdambert ![]() |
10 | 1721 | 1 | 347 | 6 | 401 | 3 | 418 | 0 | 349 | 0 | 206 |
![]() | -29 | 83. | laser61 | 10 | 1702 | 3 | 351 | 0 | 314 | 3 | 423 | 4 | 392 | 0 | 222 |
![]() | -31 | 84. | Asse40-64 | 10 | 1701 | 0 | 302 | 0 | 342 | 0 | 380 | 10 | 448 | 0 | 229 |
![]() | +53 | 85. | stephane78 ![]() |
10 | 1658 | 2 | 327 | 0 | 317 | 2 | 414 | 1 | 347 | 5 | 253 |
![]() | -28 | 86. | Jean-Phi | 10 | 1654 | 2 | 331 | 0 | 303 | 1 | 382 | 7 | 437 | 0 | 201 |
![]() | +85 | 87. | ALEX04000 | 10 | 1625 | 1 | 328 | 0 | 279 | 7 | 379 | 0 | 344 | 2 | 295 |
![]() | +11 | 88. | gilom ![]() |
9 | 1807 | 2 | 363 | 0 | 341 | 1 | 383 | 4 | 425 | 2 | 295 |
![]() | +9 | 89. | south | 9 | 1797 | 4 | 360 | 0 | 341 | 2 | 409 | 3 | 424 | 0 | 263 |
![]() | -21 | 90. | LEMMY37 ![]() |
9 | 1773 | 2 | 358 | 0 | 338 | 5 | 433 | 2 | 393 | 0 | 251 |
![]() | -12 | 91. | Pab44 | 9 | 1766 | 1 | 340 | 1 | 365 | 1 | 391 | 5 | 412 | 1 | 258 |
![]() | -24 | 92. | jokerzizou57 ![]() |
9 | 1766 | 5 | 368 | 1 | 365 | 1 | 396 | 1 | 376 | 1 | 261 |
![]() | -23 | 93. | footfarceur ![]() |
9 | 1744 | 0 | 322 | 0 | 339 | 2 | 380 | 7 | 466 | 0 | 237 |
![]() | -9 | 94. | Gribouille444 | 9 | 1741 | 1 | 339 | 4 | 387 | 4 | 429 | 0 | 361 | 0 | 225 |
![]() | -22 | 95. | Téfécé | 9 | 1739 | 7 | 370 | 0 | 336 | 1 | 390 | 1 | 391 | 0 | 252 |
![]() | -4 | 96. | brian68 | 9 | 1734 | 2 | 349 | 0 | 311 | 0 | 373 | 7 | 466 | 0 | 235 |
![]() | -26 | 97. | mrorange ![]() |
9 | 1724 | 2 | 356 | 4 | 400 | 1 | 382 | 0 | 289 | 2 | 297 |
![]() | +24 | 98. | Giorgio86 | 9 | 1705 | 3 | 354 | 0 | 293 | 2 | 416 | 2 | 396 | 2 | 246 |
![]() | -25 | 99. | babu52 ![]() |
9 | 1640 | 1 | 273 | 1 | 348 | 7 | 426 | 0 | 353 | 0 | 240 |
![]() | -25 | 100. | Jeromedecalais | 9 | 1571 | 0 | 273 | 0 | 282 | 7 | 406 | 2 | 384 | 0 | 226 |
![]() | -4 | 101. | Mikha | 8 | 1830 | 3 | 382 | 1 | 353 | 2 | 412 | 2 | 426 | 0 | 257 |
![]() | +13 | 102. | pouet-pouet | 8 | 1819 | 1 | 353 | 1 | 355 | 2 | 406 | 3 | 418 | 1 | 287 |
![]() | +14 | 103. | Tisaphil | 8 | 1817 | 3 | 379 | 1 | 360 | 1 | 382 | 3 | 427 | 0 | 269 |
![]() | -28 | 104. | Euskadi | 8 | 1814 | 2 | 368 | 0 | 331 | 3 | 423 | 2 | 416 | 1 | 276 |
![]() | -5 | 105. | sebaurelie | 8 | 1798 | 3 | 377 | 1 | 366 | 1 | 394 | 1 | 372 | 2 | 289 |
![]() | +13 | 106. | raoul71 | 8 | 1789 | 1 | 355 | 1 | 371 | 4 | 423 | 2 | 391 | 0 | 249 |
![]() | -29 | 107. | Thierrirwin ![]() |
8 | 1779 | 5 | 382 | 1 | 358 | 0 | 375 | 1 | 401 | 1 | 263 |
![]() | -46 | 108. | jadorlepic | 8 | 1743 | 1 | 359 | 0 | 344 | 0 | 357 | 0 | 361 | 7 | 322 |
![]() | -29 | 109. | Sosh77 | 8 | 1742 | 3 | 357 | 0 | 343 | 1 | 388 | 4 | 403 | 0 | 251 |
![]() | +52 | 110. | tiago81 | 8 | 1738 | 1 | 333 | 0 | 339 | 2 | 402 | 1 | 375 | 4 | 289 |
![]() | -23 | 111. | Jjboy | 8 | 1737 | 0 | 281 | 2 | 382 | 1 | 403 | 1 | 370 | 4 | 301 |
![]() | -30 | 112. | Omaller | 8 | 1735 | 1 | 345 | 0 | 316 | 1 | 395 | 5 | 400 | 1 | 279 |
![]() | -9 | 113. | Lub51 | 8 | 1732 | 1 | 311 | 2 | 381 | 1 | 372 | 4 | 435 | 0 | 233 |
![]() | -8 | 114. | bilurien72 ![]() |
8 | 1731 | 4 | 357 | 1 | 351 | 0 | 378 | 2 | 391 | 1 | 254 |
![]() | +37 | 115. | Mouchou77 | 8 | 1714 | 1 | 332 | 0 | 315 | 1 | 389 | 1 | 387 | 5 | 291 |
![]() | -23 | 116. | PLOUTZ | 8 | 1689 | 7 | 380 | 0 | 336 | 1 | 409 | 0 | 342 | 0 | 222 |
![]() | -23 | 117. | Nickrage | 8 | 1677 | 1 | 311 | 4 | 396 | 3 | 413 | 0 | 340 | 0 | 217 |
![]() | -10 | 118. | Laurent64 | 8 | 1674 | 4 | 343 | 0 | 318 | 1 | 359 | 3 | 402 | 0 | 252 |
![]() | -24 | 119. | footy66 | 8 | 1662 | 1 | 330 | 0 | 292 | 0 | 368 | 1 | 363 | 6 | 309 |
![]() | +78 | 120. | luc77 | 8 | 1662 | 0 | 309 | 0 | 324 | 2 | 400 | 0 | 326 | 6 | 303 |
![]() | -25 | 121. | Louis de Gagny | 8 | 1604 | 1 | 345 | 0 | 333 | 0 | 287 | 7 | 427 | 0 | 212 |
![]() | -19 | 122. | Mamad | 7 | 1794 | 1 | 353 | 0 | 335 | 1 | 400 | 4 | 421 | 1 | 285 |
![]() | +7 | 123. | Goud71 | 7 | 1764 | 1 | 342 | 1 | 363 | 3 | 411 | 2 | 401 | 0 | 247 |
![]() | +7 | 124. | Ewanbzh ![]() |
7 | 1726 | 3 | 377 | 0 | 347 | 4 | 414 | 0 | 328 | 0 | 260 |
![]() | -20 | 125. | revert | 7 | 1695 | 7 | 397 | 0 | 317 | 0 | 380 | 0 | 360 | 0 | 241 |
![]() | +9 | 126. | steven96 ![]() |
7 | 1694 | 5 | 391 | 0 | 338 | 1 | 362 | 1 | 358 | 0 | 245 |
![]() | -20 | 127. | valbuena ![]() |
7 | 1674 | 6 | 367 | 0 | 344 | 0 | 364 | 1 | 354 | 0 | 245 |
![]() | -19 | 128. | Randy607 | 7 | 1668 | 1 | 327 | 0 | 331 | 0 | 332 | 6 | 414 | 0 | 264 |
![]() | -3 | 129. | Diabolomick ![]() |
7 | 1640 | 6 | 353 | 0 | 325 | 1 | 389 | 0 | 344 | 0 | 229 |
![]() | -17 | 130. | fab5190 ![]() |
7 | 1638 | 1 | 318 | 0 | 340 | 6 | 439 | 0 | 321 | 0 | 220 |
![]() | -19 | 131. | JESSY0413 | 7 | 1624 | 5 | 350 | 0 | 280 | 1 | 373 | 1 | 376 | 0 | 245 |
![]() | -18 | 132. | GUENNERS | 7 | 1594 | 1 | 319 | 5 | 397 | 1 | 340 | 0 | 341 | 0 | 197 |
![]() | -5 | 133. | FAB22 | 7 | 1512 | 5 | 347 | 1 | 337 | 0 | 290 | 0 | 296 | 1 | 242 |
![]() | -14 | 134. | lecricket | 6 | 1769 | 1 | 337 | 1 | 363 | 1 | 397 | 3 | 407 | 0 | 265 |
![]() | -17 | 135. | Fred | 6 | 1762 | 2 | 363 | 0 | 327 | 0 | 381 | 1 | 403 | 3 | 288 |
![]() | +13 | 136. | Roran46 ![]() |
6 | 1747 | 1 | 346 | 0 | 318 | 1 | 390 | 3 | 424 | 1 | 269 |
![]() | -16 | 137. | Epsylon | 6 | 1730 | 3 | 361 | 1 | 353 | 1 | 396 | 1 | 379 | 0 | 241 |
![]() | -5 | 138. | Labaiedessaintes | 6 | 1716 | 1 | 342 | 0 | 328 | 1 | 385 | 3 | 406 | 1 | 255 |
![]() | -14 | 139. | Libre4ez | 6 | 1713 | 0 | 265 | 2 | 390 | 1 | 392 | 1 | 367 | 2 | 299 |
![]() | +13 | 140. | pyrolea | 6 | 1689 | 4 | 386 | 0 | 338 | 1 | 362 | 1 | 358 | 0 | 245 |
![]() | -9 | 141. | detroit2002 ![]() |
6 | 1687 | 3 | 352 | 0 | 338 | 1 | 386 | 2 | 386 | 0 | 225 |
![]() | +51 | 142. | dg93 | 6 | 1685 | 0 | 298 | 0 | 327 | 1 | 393 | 1 | 404 | 4 | 263 |
![]() | -19 | 143. | Walto | 6 | 1684 | 4 | 362 | 0 | 294 | 1 | 374 | 1 | 392 | 0 | 262 |
![]() | +43 | 144. | grosse quiche | 6 | 1679 | 1 | 319 | 0 | 332 | 1 | 389 | 1 | 375 | 3 | 264 |
![]() | -18 | 145. | Duj | 6 | 1667 | 5 | 382 | 0 | 322 | 1 | 389 | 0 | 354 | 0 | 220 |
![]() | +50 | 146. | Elduillo | 6 | 1664 | 1 | 334 | 1 | 359 | 4 | 408 | 0 | 309 | 0 | 254 |
![]() | -37 | 147. | Chouchou CEHP | 6 | 1641 | 1 | 307 | 0 | 329 | 0 | 336 | 5 | 440 | 0 | 229 |
![]() | -8 | 148. | fuyuh ![]() |
6 | 1638 | 0 | 291 | 1 | 336 | 0 | 364 | 5 | 404 | 0 | 243 |
![]() | -13 | 149. | CHRIST35310 | 6 | 1614 | 3 | 328 | 0 | 298 | 1 | 392 | 1 | 328 | 1 | 268 |
![]() | -8 | 150. | fafane08 ![]() |
6 | 1551 | 0 | 275 | 0 | 260 | 1 | 367 | 5 | 392 | 0 | 257 |
![]() | -22 | 151. | Marcmanaman | 6 | 1537 | 1 | 329 | 0 | 286 | 0 | 336 | 0 | 273 | 5 | 313 |
![]() | +61 | 152. | PetitBigoudi | 6 | 1479 | 1 | 307 | 0 | 289 | 0 | 313 | 5 | 373 | 0 | 197 |
![]() | -10 | 153. | Fabs51 | 6 | 1439 | 0 | 296 | 0 | 277 | 1 | 402 | 5 | 304 | 0 | 160 |
![]() | -7 | 154. | Scalpel | 5 | 1760 | 0 | 307 | 1 | 377 | 2 | 414 | 1 | 384 | 1 | 278 |
![]() | -7 | 155. | roucas | 5 | 1723 | 1 | 310 | 1 | 370 | 2 | 412 | 1 | 379 | 0 | 252 |
![]() | -6 | 156. | lolo57 ![]() |
5 | 1707 | 1 | 319 | 0 | 329 | 2 | 414 | 2 | 398 | 0 | 247 |
![]() | -23 | 157. | nablabla ![]() |
5 | 1689 | 0 | 305 | 3 | 399 | 0 | 360 | 2 | 380 | 0 | 245 |
![]() | -2 | 158. | canaris93 ![]() |
5 | 1672 | 1 | 325 | 0 | 307 | 1 | 389 | 2 | 379 | 1 | 272 |
![]() | -22 | 159. | LOLOBB ![]() |
5 | 1671 | 1 | 341 | 0 | 305 | 0 | 380 | 4 | 421 | 0 | 224 |
![]() | +31 | 160. | Fanche42 | 5 | 1656 | 0 | 312 | 2 | 380 | 3 | 403 | 0 | 333 | 0 | 228 |
![]() | -22 | 161. | carcajou ![]() |
5 | 1653 | 3 | 345 | 0 | 317 | 1 | 392 | 1 | 362 | 0 | 237 |
![]() | -3 | 162. | Monos ![]() |
5 | 1617 | 0 | 272 | 1 | 363 | 1 | 349 | 3 | 380 | 0 | 253 |
![]() | -22 | 163. | Fetish69 | 5 | 1554 | 1 | 304 | 0 | 300 | 1 | 381 | 3 | 384 | 0 | 185 |
![]() | +48 | 164. | gonzo29 | 5 | 1518 | 1 | 326 | 0 | 253 | 3 | 361 | 0 | 319 | 1 | 259 |
![]() | +16 | 165. | tlilioveski82 | 5 | 912 | 0 | 151 | 0 | 192 | 1 | 190 | 0 | 199 | 4 | 180 |
![]() | -22 | 166. | Cloclo26 | 5 | 500 | 5 | 396 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 28 | ||
![]() | -22 | 167. | Tomtom | 5 | 387 | 5 | 387 | ||||||||
![]() | -4 | 168. | Freesbee | 4 | 1738 | 1 | 340 | 0 | 334 | 1 | 395 | 1 | 394 | 1 | 275 |
![]() | -23 | 169. | Wise Shur | 4 | 1731 | 1 | 325 | 0 | 358 | 2 | 419 | 1 | 369 | 0 | 260 |
![]() | -19 | 170. | philfoot37 ![]() |
4 | 1729 | 1 | 351 | 1 | 380 | 0 | 329 | 1 | 401 | 1 | 268 |
![]() | -8 | 171. | jpg | 4 | 1724 | 0 | 289 | 2 | 381 | 1 | 401 | 1 | 410 | 0 | 243 |
![]() | +16 | 172. | Cadillac | 4 | 1686 | 1 | 318 | 0 | 350 | 1 | 370 | 1 | 368 | 1 | 280 |
![]() | -18 | 173. | Golden foot 22 | 4 | 1665 | 1 | 300 | 1 | 358 | 0 | 376 | 1 | 360 | 1 | 271 |
![]() | -16 | 174. | Hartsov | 4 | 1629 | 2 | 332 | 1 | 363 | 1 | 374 | 0 | 302 | 0 | 258 |
![]() | -7 | 175. | JEFF38 | 4 | 1620 | 1 | 298 | 2 | 387 | 1 | 388 | 0 | 334 | 0 | 213 |
![]() | -16 | 176. | st-o-ne | 4 | 1553 | 1 | 298 | 0 | 308 | 1 | 386 | 0 | 271 | 2 | 290 |
![]() | -16 | 177. | tabalori | 4 | 302 | 4 | 302 | ||||||||
![]() | +4 | 178. | Jeff29 ![]() |
3 | 1748 | 1 | 353 | 0 | 342 | 1 | 388 | 1 | 409 | 0 | 256 |
![]() | +4 | 179. | JP OBHT | 3 | 1725 | 1 | 342 | 0 | 336 | 1 | 379 | 0 | 381 | 1 | 287 |
![]() | +4 | 180. | pat77 ![]() |
3 | 1716 | 1 | 346 | 0 | 349 | 0 | 325 | 1 | 404 | 1 | 292 |
![]() | +9 | 181. | emmanuel57 | 3 | 1704 | 2 | 349 | 0 | 314 | 0 | 382 | 1 | 392 | 0 | 267 |
![]() | +4 | 182. | croisès | 3 | 1684 | 1 | 317 | 0 | 351 | 1 | 393 | 1 | 378 | 0 | 245 |
![]() | +9 | 183. | Gaara ![]() |
3 | 1684 | 1 | 336 | 0 | 325 | 1 | 377 | 1 | 399 | 0 | 247 |
![]() | +1 | 184. | Fightstyle ![]() |
3 | 1666 | 1 | 349 | 0 | 328 | 1 | 372 | 1 | 374 | 0 | 243 |
![]() | -20 | 185. | ARSENNALIEN ![]() |
3 | 1663 | 2 | 359 | 1 | 368 | 0 | 366 | 0 | 335 | 0 | 235 |
![]() | +3 | 186. | Don Diego de la playa | 3 | 1660 | 0 | 301 | 2 | 384 | 1 | 397 | 0 | 348 | 0 | 230 |
![]() | -16 | 187. | Ezakel | 3 | 1649 | 1 | 321 | 1 | 364 | 0 | 348 | 1 | 400 | 0 | 216 |
![]() | -21 | 188. | espace04 ![]() |
