
| Cl | Pseudo | Pts | MJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chahin73 | 47 | 7 |
| 2 | rotofil | 42 | 6 |
| 3 | anther2012 | 41 | 7 |
| 4 | Madrid67 | 37 | 5 |
| 5 | skoblard | 35 | 6 |
| 6 | ypfah68 | 33 | 6 |
| 7 | belgium06 | 33 | 5 |
| 8 | le fakir | 31 | 5 |
| 9 | romack | 30 | 5 |
| toto78 | 30 | 5 | |
| 11 | ludo04 | 29 | 6 |
| 12 | Kyrwan | 29 | 4 |
| phoceen99 | 29 | 4 | |
| 14 | footfarceur | 28 | 5 |
| MTP du 13 | 28 | 5 | |
| 16 | tfc3146 | 28 | 4 |
| fredo04 | 28 | 4 | |
| pich45 | 28 | 4 | |
| 19 | lolo57 | 27 | 6 |
| 20 | playmo83 | 27 | 5 |
| 21 | joss73soc | 27 | 4 |
| CHARLOT35 | 27 | 4 | |
| 23 | william29 | 26 | 5 |
| 24 | gipsy | 25 | 5 |
| LJBER | 25 | 5 | |
| NOUNOURS68 | 25 | 5 | |
| 27 | ily82 | 25 | 4 |
| fusilazo | 25 | 4 | |
| 29 | rayane730 | 24 | 5 |
| 30 | escartafigue | 24 | 4 |
| FC Beyrouth | 24 | 4 | |
| 32 | Kekefiesta | 24 | 3 |
| 33 | npilet | 23 | 5 |
| 34 | ramina | 23 | 4 |
| 35 | luso | 22 | 5 |
| 36 | coucou04 | 21 | 5 |
| 37 | loulou86 | 21 | 4 |
| 38 | manutd59 | 21 | 3 |
| 39 | tiago81 | 20 | 5 |
| 40 | deborah1987 | 20 | 4 |
| Stalone1 | 20 | 4 | |
| nantes44 | 20 | 4 | |
| 43 | amenochris | 19 | 5 |
| pandaking | 19 | 5 | |
| lucho | 19 | 5 | |
| lamiss79 | 19 | 5 | |
| grandlolo | 19 | 5 | |
| zaze69 | 19 | 5 | |
| 49 | stitchou | 19 | 3 |
| 50 | rayane73 | 18 | 4 |
| 51 | babu52 | 18 | 3 |
| rudy1985 | 18 | 3 | |
| 53 | rscl | 17 | 4 |
| lul529 | 17 | 4 | |
| 55 | footbatailleur | 17 | 3 |
| canaris93 | 17 | 3 | |
| marius004 | 17 | 3 | |
| chris1977 | 17 | 3 | |
| 59 | jeff29800 | 16 | 4 |
| petitloup27 | 16 | 4 | |
| 61 | zaio12 | 15 | 4 |
| 62 | catchman | 14 | 4 |
| 63 | espace04 | 14 | 2 |
| 64 | stephane688 | 13 | 4 |
| 65 | le fifou de fifa | 13 | 3 |
| 66 | captsubasa | 13 | 2 |
| 67 | loulouaa73 | 11 | 3 |
| 68 | Oliive | 10 | 3 |
| madoche46 | 10 | 3 | |
| perrier | 10 | 3 | |
| 71 | MilkinsZboub | 9 | 2 |
| 72 | Jo le kiro | 8 | 3 |
| 73 | planus33130 | 7 | 2 |
| 74 | noah | 6 | 2 |
| ricobraah | 6 | 2 | |
| clementbardon46 | 6 | 2 | |
| 77 | hrvatska | 5 | 2 |
| stbar59 | 5 | 2 | |
| Dorian12 | 5 | 2 | |
| 80 | tatass | 5 | 1 |
| 81 | jeremyol | 4 | 2 |
| 82 | detroit2002 | 4 | 1 |
| 83 | Banana Split | 3 | 1 |
| 84 | bigjo46 | 1 | 1 |
Nombre de connectés = 0
marius004 : Yes Yes ongbak!!nous avons fait l'exploit de remonter sur Forza Tolosa!!Merci au fakir !!8 points Tu as tout déchirer!!Quand je pense que tu es Italien!Tu donneras tout Vendredi à Annecy!A+
Stitchou : félicitations aux pronostiqueurs du 04 !! Y a eu des trophées cette année !!!
Stitchou : bravo ongbak , on sauve la saison !!!
Banana Split : 1. ONGBAK 294 pts, 2ème Forza Tolosa 267 pts, 3ème Eurofipp 238 pts.
Banana Split : ONGBAK est champion d'Italie et casse le Grand Chelem de Forza Tolosa !!
Banana Split : KYRWAN est champion d'Italie, 101 pts. 2ème FC Beyrouth, 3ème Ramina.
Banana Split : Tu peux cliquer sur la journée. Le lien à l'accueil est réparé.
Joss73soc : Comment on sera nos point en angletterre et italie???
Banana Split : FORZA TOLOSA remporte le championnat d'Angleterre !
2ème : Eurofipp, 3ème : Les Barjots.
Banana Split : 1. FC Beyrouth 96pts; 2. Rotofil 95pts; 3. Canaris93 88pts.