
| Cl | Pseudo | Pts | MJ |
|---|---|---|---|
| 1 | lul529 | 43 | 7 |
| 2 | manutd59 | 41 | 7 |
| 3 | hrvatska | 38 | 6 |
| 4 | romack | 37 | 7 |
| 5 | Banana Split | 37 | 6 |
| 6 | phoceen99 | 34 | 7 |
| 7 | belgium06 | 34 | 6 |
| npilet | 34 | 6 | |
| 9 | grandlolo | 33 | 6 |
| MTP du 13 | 33 | 6 | |
| 11 | kekefiesta | 32 | 6 |
| 12 | BeNLaS46 | 31 | 6 |
| luso | 31 | 6 | |
| 14 | coucou04 | 30 | 6 |
| 15 | amenochris | 30 | 5 |
| 16 | loulou86 | 30 | 4 |
| 17 | tfc3146 | 29 | 5 |
| petitloup27 | 29 | 5 | |
| 19 | marius004 | 28 | 6 |
| babu52 | 28 | 6 | |
| tiago81 | 28 | 6 | |
| 22 | bonnetST46 | 28 | 5 |
| 23 | gipsy | 27 | 6 |
| 24 | Fcgb46 | 27 | 5 |
| LeBron James JR | 27 | 5 | |
| 26 | Oliive | 27 | 4 |
| clem7986 | 27 | 4 | |
| catchman | 27 | 4 | |
| 29 | lucho | 26 | 5 |
| 30 | rudy1985 | 25 | 5 |
| 31 | turfboy | 25 | 4 |
| FC Beyrouth | 25 | 4 | |
| detroit2002 | 25 | 4 | |
| 34 | hugoboss46 | 24 | 5 |
| Kyrwan | 24 | 5 | |
| 36 | Daviduhavre | 24 | 4 |
| 37 | Madrid67 | 23 | 5 |
| zaze69 | 23 | 5 | |
| fusilazo | 23 | 5 | |
| 40 | footfarceur | 23 | 4 |
| 41 | rscl | 22 | 5 |
| rotofil | 22 | 5 | |
| CHARLOT35 | 22 | 5 | |
| 44 | jeff29800 | 22 | 4 |
| lamiss79 | 22 | 4 | |
| espace04 | 22 | 4 | |
| 47 | footbatailleur | 21 | 4 |
| 48 | pich45 | 20 | 4 |
| 49 | pakerapp | 20 | 2 |
| skoblard | 20 | 2 | |
| 51 | canaris93 | 19 | 4 |
| captsubasa | 19 | 4 | |
| 53 | IceScud | 18 | 4 |
| madoche46 | 18 | 4 | |
| NOUNOURS68 | 18 | 4 | |
| stitchou | 18 | 4 | |
| 57 | stephane688 | 17 | 4 |
| matt 007 | 17 | 4 | |
| AurelioBundes | 17 | 4 | |
| 60 | escartafigue | 17 | 3 |
| simon46 | 17 | 3 | |
| 62 | ramina | 16 | 3 |
| ily82 | 16 | 3 | |
| 64 | ypfah68 | 15 | 3 |
| Tristan | 15 | 3 | |
| 66 | Chahin73 | 13 | 3 |
| ludo04 | 13 | 3 | |
| LJBER | 13 | 3 | |
| 69 | Thomasrasta | 13 | 2 |
| 70 | pandaking | 12 | 3 |
| 71 | jo le kiro | 12 | 2 |
| 72 | c.ronaldo | 11 | 2 |
| fredo04 | 11 | 2 | |
| 74 | bigjo46 | 8 | 2 |
| 75 | le fakir | 5 | 1 |
| 76 | le fifou de fifa | 0 | 0 |
| noah | 0 | 0 | |
| lolo57 | 0 | 0 | |
| veloo | 0 | 0 |
Nombre de connectés = 1
pich45 : Se connecter et voir PICH45 champion d'Europe , quelle joie ! Enfin un titre individuel , et le plus beau en +
footfarceur : bravo mon equipe
footfarceur : bravo pich45 enfin la victoire
footfarceur :
Banana Split : Les petits hommes bleus gagnent la coupe ! Bravo à Kekefiesta, Footfarceur et Footbatailleur.
Banana Split : SCHTROUMPFOOT 18-6 BIG SHOW PRONO !
Banana Split : PICH45 est champion d'Europe !
Banana Split : Le grand jour pour Pich et Jeff !
Joss73soc : Pleins toi pas Tfc!!! La a Chambéry il fait 8 degrés !!! On a pas encore enchainer 2 jour de beau et tu monte un peu en montagne ta dla neige des 800m
mdr
tfc3146 : Je crois que depuis le début de l'année j'ai été 3 jours en chemise. Si ça continue je pars au ski en juillet plutôt qu'à la plage.