
| Cl | Pseudo | Pts | MJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyrwan | 40 | 5 |
| 2 | jo le kiro | 36 | 4 |
| 3 | LJBER | 35 | 7 |
| max29 | 35 | 7 | |
| 5 | rotofil | 30 | 3 |
| 6 | ily82 | 29 | 6 |
| 7 | gipsy | 29 | 5 |
| 8 | grandlolo | 28 | 7 |
| 9 | FC Beyrouth | 28 | 4 |
| 10 | phoceen99 | 27 | 6 |
| espace04 | 27 | 6 | |
| lolo57 | 27 | 6 | |
| 13 | Madrid67 | 27 | 4 |
| 14 | fredo04 | 26 | 4 |
| canaris93 | 26 | 4 | |
| 16 | marius004 | 25 | 3 |
| 17 | captsubasa | 24 | 5 |
| LeBron James JR | 24 | 5 | |
| 19 | manutd59 | 23 | 6 |
| 20 | Banana Split | 23 | 5 |
| noah | 23 | 5 | |
| coucou04 | 23 | 5 | |
| 23 | billy92 | 22 | 5 |
| CHARLOT35 | 22 | 5 | |
| 25 | lul529 | 22 | 4 |
| 26 | hrvatska | 21 | 6 |
| loulou86 | 21 | 6 | |
| 28 | le fifou de fifa | 21 | 3 |
| 29 | fusilazo | 20 | 5 |
| pandaking | 20 | 5 | |
| 31 | AurelioBundes | 19 | 3 |
| 32 | escartafigue | 19 | 2 |
| 33 | pich45 | 18 | 3 |
| belgium06 | 18 | 3 | |
| thomasrasta | 18 | 3 | |
| 36 | ypfah68 | 17 | 4 |
| 37 | romack | 16 | 5 |
| 38 | lucho | 16 | 4 |
| 39 | stitchou | 16 | 3 |
| le fakir | 16 | 3 | |
| 41 | ramina | 15 | 3 |
| 42 | skoblard | 15 | 2 |
| tfc3146 | 15 | 2 | |
| 44 | rudy1985 | 14 | 4 |
| 45 | Oliive | 13 | 3 |
| 46 | kekefiesta | 13 | 2 |
| 47 | matt 007 | 12 | 4 |
| 48 | amenochris | 11 | 4 |
| rscl | 11 | 4 | |
| zaze69 | 11 | 4 | |
| tiago81 | 11 | 4 | |
| luso | 11 | 4 | |
| jeff29800 | 11 | 4 | |
| 54 | lamiss79 | 11 | 3 |
| footfarceur | 11 | 3 | |
| 56 | footbatailleur | 11 | 2 |
| 57 | pronostic-man ol | 10 | 4 |
| Chahin73 | 10 | 4 | |
| 59 | catchman | 8 | 3 |
| IceScud | 8 | 3 | |
| 61 | stephane688 | 5 | 3 |
| jerome59 | 5 | 3 | |
| turfboy | 5 | 3 | |
| babu52 | 5 | 3 | |
| petitloup27 | 5 | 3 | |
| 66 | ludo04 | 4 | 2 |
| 67 | viviracing | 2 | 2 |
| c.ronaldo | 2 | 2 | |
| 69 | detroit2002 | 1 | 1 |
| clem7986 | 1 | 1 | |
| MilkinsZboub | 1 | 1 |
Nombre de connectés = 0
Banana Split : Résultats Espagne mardi matin.
footbatailleur : bravo les ongbak très très bel exploit les 04 sont encore là et c'est pas fini
marius004 : Yes Yes ongbak!!nous avons fait l'exploit de remonter sur Forza Tolosa!!Merci au fakir !!8 points Tu as tout déchirer!!Quand je pense que tu es Italien!Tu donneras tout Vendredi à Annecy!A+
Stitchou : félicitations aux pronostiqueurs du 04 !! Y a eu des trophées cette année !!!
Stitchou : bravo ongbak , on sauve la saison !!!
Banana Split : 1. ONGBAK 294 pts, 2ème Forza Tolosa 267 pts, 3ème Eurofipp 238 pts.
Banana Split : ONGBAK est champion d'Italie et casse le Grand Chelem de Forza Tolosa !!
Banana Split : KYRWAN est champion d'Italie, 101 pts. 2ème FC Beyrouth, 3ème Ramina.
Banana Split : Tu peux cliquer sur la journée. Le lien à l'accueil est réparé.
Joss73soc : Comment on sera nos point en angletterre et italie???